V Bieg Mikołajów w Międzyborzu, Międzybórz
Lista zapisanych (Limit zawodników 140/130)
5KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Yaroslava | Bondarchuk | Międzybórz | Tak | Zajazd leśnik | TAK | |
Magdalena | Borkowska | Miedzybórz | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
ŁUKASZ | BOROWIK | OLEŚNICA | Tak | Cała Oleśnica Biega | NIE | |
Szymon | Borysław | Ostrzeszów | Nie | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Monika | Bujak | Międzybórz | Tak | TAK | ||
Weronika | Chorążyczewska | Międzybórz | Tak | TAK | ||
Tomasz | Chowanski | Międzybórz | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
Danuta | Dembna | Międzybórz | Tak | Mikołajki | TAK | |
TOMASZ | DERESIŃSKI | TOPOLA-OSIEDLE | Tak | KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | NIE | |
Mykhailo | Didyk | Kepno | Nie | NIE | ||
Damian | Dzikowski | Syców | Nie | Międzyborska Grupa Biegowa | NIE | |
Tomasz | Fiołka | Perzów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Łukasz | Głowacz | Wieruszów | Tak | Szybkie Żółwie Opatów | NIE | |
Roman | Kanclerz | Jankowy | Tak | Szybkie żółwie Opatów | NIE | |
Mariusz | Kartocha | Oleśnica | Tak | AP OLEŚNICA | NIE | |
Robert | Kowalczyk | Kąty Śląskie | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | NIE | |
Jakub | Kubaszczyk | Oleśnica | Tak | NIE | ||
Janek | Mandat | Oleśnica | Tak | KB LUPUS Oleśnica | NIE | |
Mykyta | Medvediev | Wroclaw | Tak | Liverpool | NIE | |
Anna | Migasiewicz-Płoch | Syców | Tak | NIE | ||
Aleksandra | Miszczak | Kobyla Góra | Tak | NIE | ||
Joanna | Mocek | Granowiec | Tak | Mgb | NIE | |
Mikołaj | Modrzyński | Ostrzeszów | Tak | NIE | ||
Ewa | Morisson | Międzybórz | Tak | Międzybórz | TAK | |
Małgorzata | Nolbert | Bralin | Nie | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Patrycja | Pietrzak | Mielęcin | Tak | NIE | ||
Konrad | Pławiak | Wrocław | Tak | Mają Norek Team | NIE | |
Rafał | Pryszmont | Opatów | Nie | Szybkie Żółwie Opatów | NIE | |
Renata | Pudło | Zawonia | Tak | NIE | ||
Magdalena | Radomska | Syców | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | NIE | |
Jacek | Rojewski | Młynik | Tak | Rojcar | NIE | |
Anna | Rospondek | Kocina | Tak | NIE | ||
Mateusz | Sałach | Księginice | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | NIE | |
Łukasz | Sobera | Twardogóra | Tak | Echo Twardogóra | NIE | |
Bartosz | Sokołowski | Syców | Nie | NIE | ||
Kamila | Szaj-Pawlowska | Międzybórz | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
Katarzyna | Szczypkowska | Sośnie | Nie | Kasia | NIE | |
Piotr | Wieczorek | Oleśnica | Tak | Cała Oleśnica Biega | NIE | |
Jarosław | Wróbel | Oleśnica | Tak | Cezar | NIE | |
Dariusz | Wysocki | Syców | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | NIE | |
Aneta | Żłobińska | Slupia | Tak | Szybkie Żółwie Opatów | NIE |
10KM
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Dawid | Albert | Laski | Tak | NIE | ||
Piotr | Balicki | Oleśnica | Tak | Penny Gondek Oleśnica / Cała Oleśnica Biega | NIE | |
Martin | Bibko | Kosice | Nie | Speedbar | NIE | |
Mariusz | Bielecki | Ostrów Wielkopolski | Tak | PROGRESS TEAM | NIE | |
Łukasz | Biłogan | Oleśnica | Tak | Cała Oleśnica Biega | NIE | |
Rafał | Chłopek | Janków Przygodzki | Tak | EDB | NIE | |
Marek | Chwalisz | Syców | Tak | Niech Bóg Ma Mnie W Opiece | NIE | |
Przemek | Cudniewicz | Syców | Tak | Maratończycy | NIE | |
Arkadiusz | Czarnasiak | Kępno | Tak | NIE | ||
Jarosław | Dobras | Janków Przygodzki | Tak | NIE | ||
Artur | Drobczyński | Rogaszyce | Nie | Zefka Runners | NIE | |
Przemysław | Fiołka | Perzów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Mariusz | Franczak | Księginice | Tak | DTR BIEGA / MARIO TEAM | NIE | |
Jakub | Frankowski | Wysocko Małe | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Andrzej | Frankowski | Ostrów Wielkopolski | Tak | NIE | ||
Piotr | Gaszczyński | Ostrów Wielkopolski | Tak | Zhukov Team | NIE | |
Łukasz | Gawek | WOJNOWICE | Nie | KB Harcownik | NIE | |
Mariusz | Gąszczak | Kępno | Nie | Sparta Ultra Team | NIE | |
Lukasz | Goj | Piaski | Nie | SZYBKIE ŻÓŁWIE OPATÓW | NIE | |
Klaudiusz | Gorski | Legnica | Tak | KGHM ZG RUN LEGNICA | NIE | |
Grzegorz | Gracz | Dziesławice | Nie | TAK | ||
Patryk | Gubalski | Sycow | Tak | Maratończycy | NIE | |
Marlena | Hadas | Kępno | Tak | Sparta Ultra Team | NIE | |
Justyna | Haduła | Oleśnica | Tak | NIE | ||
Norbert | Jachymczyk | JAWORZNO | Tak | Kb Mckis Jaworzno | NIE | |
Karol | Jasiak | Rogaszyce | Tak | Zefka Runners | NIE | |
Wlodzimierz | Juszczak | ostrzeszow | Tak | Aktywny ostrzeszow | NIE | |
Janusz | Kaczmarek | Syców | Tak | Grom Szczodrów | NIE | |
Marlena | Kahle | Sośnie | Nie | marlena | NIE | |
Kacper | Kania | Mroczeń | Tak | NIE | ||
Marcin | Karkoszka | Wrocław | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
ANGELIKA | KLIMALA | OLEŚNICA | Tak | Cała Oleśnica Biega | NIE | |
WOJCIECH | KŁAK | Łęka Opatowska | Tak | SZYBKIE ŻÓŁWIE OPATÓW | NIE | |
Ania | Kolińska | Ostrzeszow | Tak | Aktywny Ostrzeszow | NIE | |
Andrzej | Kosioł | Wrocław | Tak | NIE | ||
Marta | Kossok-Zawada | Oleśnica | Tak | Cała Oleśnica Biega | NIE | |
Agata | Kowacz | Wałbrzych | Nie | Speedbar | NIE | |
Szymon | Kozłowski | Nowe Skalmierzyce | Tak | NIE | ||
Magdalena | Królikowska | Sośnie | Tak | Zefka Runners | NIE | |
Teresa | krywko | TWARDOGÓRA | Tak | echo twardogóra | NIE | |
Grzegorz | Lubelczyk | Miękinia | Nie | Speleoclub Wrocław | NIE | |
DARIUSZ | ŁUKASIK | Bierutów | Nie | NIE | ||
Waldemar | Małolepszy | Baranów | Tak | SPARTA ULTRA TEAM | NIE | |
Karol | Mańka | Łubna | Tak | MUKS Wróblew | NIE | |
Dagmara | Marczak | Kraszów | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
Miłosz | Matillek | Międzybórz | Tak | Międzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
Łukasz | Matuk | Wrocław | Nie | NIE | ||
Łukasz | Mendyka | Środa Wielkopolska | Tak | KB Aktywni Środa Wielkopolska | NIE | |
Krzysztof | Michalski | Ostrów Wielkopolski | Tak | KS FABRYKA BIEGANIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI | NIE | |
Kuba | Michalski | Trzcinica | Tak | NIE | ||
Mateusz | Mrugalski | Ostrzeszów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Teresa | Okoń | Doruchów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Anonim | Anonim (M138O22855) | Zduny | Nie | NIE | ||
Jakub | Owczarek | Kępno | Tak | NIE | ||
Roman | Panek | Koźmin Wlkp | Tak | Miłośnicy Piłki Nożnej | NIE | |
Magda | Podgorska | Miedzyborz | Tak | Miedzyborska Grupa Biegowa | TAK | |
Robert | Pontus | Oleśnica | Tak | COB / Pędzikiem do mety ;) | NIE | |
Władysław | Przech | Nadolice wielkie | Nie | KB Harcownik | NIE | |
Magdalena | Różańska | Wrocław | Tak | NIE | ||
Paulina | Rybczyńska | Kobyla Góra | Nie | Zefka Runners | NIE | |
Monika | Salamon Fiołka | Perzów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Janusz | Samiec | Kobyla Góra | Nie | Zefka Runners | NIE | |
Bartłomiej | Sitek | Goszcz | Tak | GO! GOSZCZ | NIE | |
Marian | Skowronek | Odolanów | Tak | LZS Gorzyce Małe | NIE | |
Grzegorz | Słowik | Rogaszyce | Tak | Zefka Runners | NIE | |
Jan | Sobera | Twardogóra | Tak | Echo Twardogóra | NIE | |
Vitalii | Stanovskyi | Międzybórz | Tak | TAK | ||
ZENON | STRĄK | BRALIN | Tak | NIE | ||
Dariusz | Świtoń | Rogaszyce | Tak | Cross Ostrzeszowski | NIE | |
Paweł | Wajda | Twardogóra | Tak | Echo twardogora | NIE | |
Benedykt | Walasiak | BISKUPICE OŁOBOCZNE | Tak | Łoie biskupickie | NIE | |
Wojciech | Wieła | Ostrów Wielkopolski | Tak | NIE | ||
Ryszard | Woźniak | Bierutów | Tak | Bierutowska Grupa Biegowa | NIE | |
Jarosław | Zawierta | Ostrzeszów | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Daria | Zborowska | Kobyla Góra | Tak | Aktywny Ostrzeszów | NIE | |
Agata | Żesławska-Faleńczyk | Oleśnica | Tak | Cała Oleśnica Biega | NIE |
NORDIC
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna | Gmina |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylwia | Adach | Borowa | Tak | NIE | ||
Beata | Chowańska | Międzybórz | Tak | TAK | ||
ANNA | CHRZUŚCIEL | MIĘDZYBÓRZ | Tak | TAK | ||
Aneta | Gomółka | Międzybórz | Tak | TAK | ||
Małgorzata | Górska | Oleśnica | Tak | UTW Oleśnica | NIE | |
Henryk | Górski | Oleśnica | Tak | UTW Oleśnica | NIE | |
Katarzyna | Karkoszka | Międzybórz | Tak | TAK | ||
Adrianna | Kicol | Syców | Tak | NIE | ||
Wioletta | Kosioł | Wrocław | Tak | WKW Wiadrus | NIE | |
Agnieszka | Lewczuk | Wrocław | Tak | NIE | ||
Bożena | Mazurek | Oleśnica | Tak | Żabka | NIE | |
Klaudyna | Mazurowska | Syców | Tak | CBL Dziadowa Kłoda | NIE | |
Karolina | Niko | Międzybórz | Tak | TAK | ||
Aleksandra | Paluch | Bierutów | Tak | Puma | NIE | |
Henryk | Pawlak | Osrtow Wlkp | Nie | SOLO | NIE | |
Łukasz | Polak | Oborniki Śląskie | Tak | Oborygeni | NIE | |
Adam | Remiszewski | Oleśnica | Tak | UTW Oleśnica | NIE | |
Zenon | Stolarczyk | Wroclaw | Tak | Oborygeni | NIE | |
Karolina | Tarnowska | Oborniki Śląskie | Tak | NIE | ||
Jan | Urbaniak | Topola Osiedle | Tak | NIE | ||
Irena | Wójcik | Oleśnica | Tak | UTW Oleśnica | NIE | |
Henryk | Wójcik | Oleśnica | Tak | UTW Oleśnica | NIE | |
Paweł | Zdybel | Ostrów Wielkopolski | Tak | PTTK Ostrów Wielkopolski | NIE |