IV BIEG MIKOŁAJÓW W MIĘDZYBORZU, Międzybórz
Lista zapisanych (Limit zawodników 123/999)
BIEG
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Dariusz | Antoniszyn | Szczytkowice | Tak | NIE | |
Piotr | Balicki | Oleśnica | Tak | NIE | |
Michał | Belak | Wałbrzych | Nie | NIE | |
Bartłomiej | Bernacki | Bukowina Sycowska (woj. dolnośląskie) | Tak | TAK | |
Mariusz | Bielecki | Ostrów Wielkopolski | Tak | NIE | |
Łukasz | Biłogan | Oleśnica | Nie | NIE | |
Edyta | Biłogan | Oleśnica | Nie | NIE | |
Magdalena | Borkowska | Miedzybórz | Nie | TAK | |
Rafał | Chłopek | Janków Przygodzki | Tak | NIE | |
Artur | Chmielewski | Tychy | Tak | NIE | |
Rafał | Czerwiński | Olesnica | Nie | NIE | |
Jarosław | Dobras | Janków Przygodzki | Tak | NIE | |
Weronika | Dolata | Kępno | Tak | NIE | |
Marcin | Drożak | Ostrzeszów | Tak | NIE | |
Szymon | Drożak | Kobyla Góra | Tak | NIE | |
Przemysław | Fiołka | Perzów | Nie | NIE | |
Tomasz | Fiołka | Perzów | Nie | NIE | |
Agnieszka | Fogiel-Pawłowska | Wrocław | Tak | NIE | |
Mariusz | Franczak | Księginice | Tak | NIE | |
Łukasz | Gałan | Oleśnica | Nie | NIE | |
Jagoda | Gałan | Oleśnica | Nie | NIE | |
Lukasz | Goj | Piaski | Nie | NIE | |
ANDRZEJ | GOŁĄB | Dobroszyce | Nie | NIE | |
Oskar | Górski | Bielawa | Tak | NIE | |
Justyna | Haduła | Oleśnica | Tak | NIE | |
Krzysztof | Handzlik | Oleśnica | Nie | NIE | |
Andżelina | Hofses-Zielińska | Oleśnica | Tak | NIE | |
Norbert | Jachymczyk | JAWORZNO | Tak | NIE | |
Anna | Jerzyk | Syców | Nie | NIE | |
Tomasz | Jeziorny | Dalborowice | Tak | NIE | |
Paulina | Jędrzejak | Raszków | Tak | NIE | |
Wlodzimierz | Juszczak | ostrzeszow | Tak | NIE | |
Raman | Kanclerz | Jankowy | Tak | NIE | |
Marcin | Karkoszka | Wrocław | Tak | TAK | |
Marcin | Kasperczyk | Ostrzeszów | Tak | NIE | |
Ewelina | Kaszkowiak | Topola - Osiedle | Tak | NIE | |
Krystian | Kiecka | Międzybórz | Tak | TAK | |
Anna | Kiecka-Wlazło | Twardogóra | Tak | NIE | |
Tomasz | Kisiel | Opatów | Tak | NIE | |
Michał | Kita | Wrocław | Tak | NIE | |
ANGELIKA | KLIMALA | OLEŚNICA | Tak | NIE | |
Kamila | Kluska | Międzybórz | Tak | TAK | |
WOJCIECH | KŁAK | Łęka Opatowska | Tak | NIE | |
Mateusz | Kłosowski | Międzybórz | Nie | TAK | |
Andrzej | Kosioł | Wrocław | Tak | NIE | |
Marta | Kossok-Zawada | Oleśnica | Tak | NIE | |
Ewa | Kotala | Wieluń | Nie | NIE | |
Adam | Kowalczyk | Tychy | Tak | NIE | |
Robert | Kowalczyk | Kąty Śląskie | Tak | NIE | |
Łukasz | Kozłowski | Kobyla Góra | Tak | NIE | |
Jacek | kruk | Oleśnica | Tak | NIE | |
Jarosław | Kruk | Malerzów | Tak | NIE | |
Karina | Kruk | Wrocław | Tak | NIE | |
Edyta | Kruk | Oleśnica | Tak | NIE | |
Magdalena | Książkiewicz | Spalice | Nie | NIE | |
Maciej | Kulina | Wrocław | Tak | NIE | |
Piotr | Kwiatkowskoli | Mirków | Nie | NIE | |
Paweł | Landzwojczak | Ostrzeszów | Tak | NIE | |
DARIUSZ | ŁUKASIK | Bierutów | Tak | NIE | |
Waldemar | Małolepszy | Baranów | Tak | NIE | |
Janek | Mandat | Oleśnica | Tak | NIE | |
Miłosz | Matillek | Międzybórz | Tak | TAK | |
Arkadiusz | Mikołajczak | Jarocin | Tak | NIE | |
Katarzyna | Miszczyńska | Gorzyce Wielkie | Tak | NIE | |
Adam | Musur | Olesnica | Tak | NIE | |
Krzysztof | Nawrocki | Kępno | Tak | NIE | |
Julita | Obiegło-Kiecka | Międzybórz | Tak | NIE | |
Teresa | Okoń | Doruchów | Tak | NIE | |
Roman | Panek | Koźmin Wlkp | Tak | NIE | |
Szymon | Pawłowski | Bralin | Nie | NIE | |
Wiktoria | Pietrzak | Pleszew | Nie | NIE | |
Mateusz | Plota | Ostrów Wielkopolski | Nie | NIE | |
Rafał | Polewski | Kępno | Tak | NIE | |
Robert | Pontus | Oleśnica | Tak | NIE | |
Krzysztof | Pruciak | Oława | Nie | NIE | |
Rafał | Pryszmont | Opatów | Tak | NIE | |
PIOTR | PUDŁO | Zawonia | Nie | NIE | |
Magdalena | Radomska | Syców | Nie | TAK | |
Adrian | Rychlik | Raszków | Nie | NIE | |
Monika | Salamon fiołka | Perzów | Nie | TAK | |
Alicja | Sidor | Jelcz-Laskowice | Tak | NIE | |
Bartłomiej | Sitek | Goszcz | Tak | NIE | |
Marian | Skowronek | Odolanów | Tak | NIE | |
Beata | Skrobacz | Ostrzeszów | Nie | NIE | |
Jan | Sobera | Twardogóra | Tak | NIE | |
Łukasz | Sobera | Twardogóra | Nie | NIE | |
Sławomir | Sobiński | Twardogóra | Nie | NIE | |
Maciej | stachnik | wrocław | Tak | NIE | |
Rafał | Stramowski | Wołczyn | Tak | NIE | |
ZENON | STRĄK | BRALIN | Tak | NIE | |
Kamila | Szaj-Pawlowska | Międzybórz | Tak | TAK | |
Anonim | Anonim (K107S11059) | Sośnie | Tak | NIE | |
Kamil | Szymański | Tychy | Tak | NIE | |
Marian | Świtoń | Bukownica | Tak | NIE | |
Piotr | Wieczorek | Oleśnica | Tak | NIE | |
Wojciech | Wieła | Ostrów Wielkopolski | Tak | NIE | |
Joanna | Woźniak | Twardogóra | Tak | NIE | |
Ryszard | Woźniak | Bierutów | Tak | NIE | |
Dariusz | Wysocki | Syców | Tak | NIE | |
Zbigniew | Zawada | Spalice | Tak | NIE | |
Jarosław | Zawierta | Ostrzeszów | Tak | NIE | |
Angelika | Zawierta | Ostrzeszów | Tak | NIE | |
Daria | Zborowska | Kobyla Góra | Tak | NIE |
NORDIC WALKING
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Gmina |
---|---|---|---|---|---|
Beata | Chowańska | Międzybórz | Tak | TAK | |
ANNA | CHRZUŚCIEL | MIĘDZYBÓRZ | Tak | TAK | |
Bożena | Jagodzińska | Wrocław | Nie | NIE | |
Andrzej | Jagodziński | Wrocław | Nie | NIE | |
Tadeusz | Kasprzak | GALEWICE | Tak | NIE | |
Wioletta | Kosioł | Wrocław | Tak | NIE | |
Michał | Kowalczyk | Oleśnica | Tak | NIE | |
Tomasz | Kubiak | Jelcz-Laskowice | Nie | NIE | |
Alicja | Mędrak | Wrocław | Tak | NIE | |
Iwona | Michalak | Międzybórz | Tak | TAK | |
Agnieszka | Mielczarek | Twardogóra | Tak | NIE | |
Anna | Mrowicka | Twardogóra | Tak | NIE | |
Henryk | Pawlak | Ostrow Wlkp | Tak | NIE | |
Ewelina | Pieniążek | Międzybórz | Tak | TAK | |
Dagmara | Robakiewicz | Międzybórz | Tak | TAK | |
Anna | Rospondek | Kocina | Tak | NIE | |
Ewelina | Sienkiewicz | Oleśnica | Nie | NIE | |
Jan | Urbaniak | Topola Osiedle | Tak | NIE | |
Profil | Usunięty | Brak | Tak | NIE | |
Irena | Zawierucha | Oleśnica | Nie | NIE |